Mô tả
Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh– Của vịt, ngan:
– – Loại khác, đông lạnh:
– – – Loại khác (HS: 02074590)
Chính sách thuế
NK TT | 22.5 |
NK ưu đãi | 15 |
VAT | *,5 |
Giảm VAT | |
Chi tiết giảm VAT | |
NK TT C98 | |
NK Ưu Đãi C98 | |
XK | |
XK CP TPP | |
XK EV | |
XK UKV | |
Thuế BV MT | |
TT ĐB |
Ưu Đãi FTA
ACFTA | 0 |
ATIGA | 0 |
AJCEP | 0 |
VJEPA | 0 |
AKFTA | 0 (-PH) |
AANZFTA | 0 |
AIFTA | 0 |
VKFTA | 0 |
VCFTA | 0 |
VN-EAEU | * |
CPTPP | 4; M: 5,4 |
AHKFTA | 3 |
VNCU | |
EVFTA | 6,8 |
UKVFTA | 6,8 |
VN-LAO | |
VIFTA | * |
RCEPT-A | 9 |
RCEPT-B | 9 |
RCEPT-C | 9 |
RCEPT-D | 9,5 |
RCEPT-E | 9 |
RCEPT-F | 9 |
Chi tiết nhóm
0 | 0207 | Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh |
1 | – Của gà thuộc loài Gallus domesticus: | |
2 | 02071100 | – – Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh |
2 | 02071200 | – – Chưa chặt mảnh, đông lạnh |
2 | 02071300 | – – Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh |
2 | 020714 | – – Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh: |
3 | 02071410 | – – – Cánh |
3 | 02071420 | – – – Đùi |
3 | 02071430 | – – – Gan |
3 | – – – Loại khác: | |
4 | 02071491 | – – – – Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng phương pháp cơ học (SEN) |
4 | 02071499 | – – – – Loại khác |
1 | – Của gà tây: | |
2 | 02072400 | – – Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh |
2 | 02072500 | – – Chưa chặt mảnh, đông lạnh |
2 | 02072600 | – – Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh |
2 | 020727 | – – Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh: |
3 | 02072710 | – – – Gan |
3 | – – – Loại khác: | |
4 | 02072791 | – – – – Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng phương pháp cơ học (SEN) |
4 | 02072799 | – – – – Loại khác |
1 | – Của vịt, ngan: | |
2 | 02074100 | – – Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh |
2 | 02074200 | – – Chưa chặt mảnh, đông lạnh |
2 | 02074300 | – – Gan béo, tươi hoặc ướp lạnh |
2 | 02074400 | – – Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh |
2 | 020745 | – – Loại khác, đông lạnh: |
3 | 02074510 | – – – Gan béo |
3 | 02074590 | – – – Loại khác |
1 | – Của ngỗng: | |
2 | 02075100 | – – Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh |
2 | 02075200 | – – Chưa chặt mảnh, đông lạnh |
2 | 02075300 | – – Gan béo, tươi hoặc ướp lạnh |
2 | 02075400 | – – Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh |
2 | 020755 | – – Loại khác, đông lạnh: |
3 | 02075510 | – – – Gan béo |
3 | 02075590 | – – – Loại khác |
1 | 020760 | – Của gà lôi: |
2 | 02076010 | – – Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh |
2 | 02076020 | – – Chưa chặt mảnh, đông lạnh |
2 | 02076030 | – – Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh |
2 | 02076040 | – – Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh |
Xem thêm CHÚ GIẢI CHƯƠNG
Chương 2
Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ
Chú giải
1. Chương này không bao gồm:
(a) Những sản phẩm thuộc loại đã được mô tả trong các nhóm 02.01 đến 02.08 hoặc 02.10, nhưng không thích hợp làm thức ăn cho người;
(b) Côn trùng không còn sống, ăn được (nhóm 04.10);
(c) Ruột, bong bóng hoặc dạ dày của động vật (nhóm 05.04) hoặc tiết động vật (nhóm 05.11 hoặc 30.02); hoặc
(d) Mỡ động vật, trừ các sản phẩm của nhóm 02.09 (Chương 15).
(SEN): Tham khảo Chú giải bổ sung (SEN) của Danh mục Thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) 2022
.
Xem thêm CHÚ GIẢI PHẦN
PHẦN IĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chú giải
1. Trong phần này, khi đề cập đến một giống hoặc một loài động vật, trừ khi có yêu cầu khác, cần phải kể đến cả giống hoặc loài động vật đó còn non.
2. Trừ khi có yêu cầu khác, trong toàn bộ Danh mục này bất cứ đề cập nào liên quan đến các sản phẩm “được làm khô” cũng bao gồm các sản phẩm được khử nước, làm bay hơi hoặc làm khô bằng đông lạnh.
.
[advanced_iframe use_shortcode_attributes_only=”true” src=”https://hscode.pro.vn/chu-giai-hs2022/” width=”100%” height=”600″ scrolling=”auto” allowfullscreen=”true”]
[advanced_iframe use_shortcode_attributes_only=”true” src=”https://hscode.pro.vn/chu-giai-sen-2/” width=”100%” height=”600″ scrolling=”auto” allowfullscreen=”true”]