Mô tả
Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi– Loại khối lượng không quá 185 g:
– – Ngỗng:
– – – Loại khác (HS: 01051490)
Chính sách thuế
NK TT | 15 |
NK ưu đãi | 10 |
VAT | *,5 |
Giảm VAT | |
Chi tiết giảm VAT | |
NK TT C98 | |
NK Ưu Đãi C98 | |
XK | |
XK CP TPP | |
XK EV | |
XK UKV | |
Thuế BV MT | |
TT ĐB |
Ưu Đãi FTA
ACFTA | 0 |
ATIGA | 0 |
AJCEP | 0 |
VJEPA | 0 |
AKFTA | 0 |
AANZFTA | 0 |
AIFTA | 0 |
VKFTA | 0 |
VCFTA | 0 |
VN-EAEU | 0 |
CPTPP | 0 |
AHKFTA | 0 |
VNCU | |
EVFTA | 0 |
UKVFTA | 0 |
VN-LAO | |
VIFTA | 4 |
RCEPT-A | 0 |
RCEPT-B | 0 |
RCEPT-C | 0 |
RCEPT-D | 0 |
RCEPT-E | 0 |
RCEPT-F | 0 |
Chi tiết nhóm
0 | 0105 | Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi |
1 | – Loại khối lượng không quá 185 g: | |
2 | 010511 | – – Gà thuộc loài Gallus domesticus: |
3 | 01051110 | – – – Để nhân giống (SEN) |
3 | 01051190 | – – – Loại khác |
2 | 010512 | – – Gà tây: |
3 | 01051210 | – – – Để nhân giống (SEN) |
3 | 01051290 | – – – Loại khác |
2 | 010513 | – – Vịt, ngan: |
3 | 01051310 | – – – Để nhân giống (SEN) |
3 | 01051390 | – – – Loại khác |
2 | 010514 | – – Ngỗng: |
3 | 01051410 | – – – Để nhân giống (SEN) |
3 | 01051490 | – – – Loại khác |
2 | 010515 | – – Gà lôi: |
3 | 01051510 | – – – Để nhân giống (SEN) |
3 | 01051590 | – – – Loại khác |
1 | – Loại khác: | |
2 | 010594 | – – Gà thuộc loài Gallus domesticus: |
3 | 01059410 | – – – Để nhân giống (SEN), trừ gà chọi |
3 | – – – Gà chọi: | |
4 | 01059441 | – – – – Khối lượng không quá 2 kg |
4 | 01059449 | – – – – Loại khác |
3 | – – – Loại khác: | |
4 | 01059491 | – – – – Khối lượng không quá 2 kg |
4 | 01059499 | – – – – Loại khác |
2 | 010599 | – – Loại khác: |
3 | 01059910 | – – – Vịt, ngan để nhân giống (SEN) |
3 | 01059920 | – – – Vịt, ngan loại khác |
3 | 01059930 | – – – Ngỗng, gà tây và gà lôi để nhân giống (SEN) |
3 | 01059940 | – – – Ngỗng, gà tây và gà lôi loại khác |
Xem thêm CHÚ GIẢI CHƯƠNG
Chương 1
Động vật sống
Chú giải
1. Chương này bao gồm tất cả các loại động vật sống trừ:
(a) Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác, thuộc nhóm 03.01, 03.06, 03.07 hoặc 03.08;
(b) Vi sinh vật nuôi cấy và các sản phẩm khác thuộc nhóm 30.02; và
(c) Động vật thuộc nhóm 95.08.
(SEN): Tham khảo Chú giải bổ sung (SEN) của Danh mục Thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) 2022
.
Xem thêm CHÚ GIẢI PHẦN
PHẦN IĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chú giải
1. Trong phần này, khi đề cập đến một giống hoặc một loài động vật, trừ khi có yêu cầu khác, cần phải kể đến cả giống hoặc loài động vật đó còn non.
2. Trừ khi có yêu cầu khác, trong toàn bộ Danh mục này bất cứ đề cập nào liên quan đến các sản phẩm “được làm khô” cũng bao gồm các sản phẩm được khử nước, làm bay hơi hoặc làm khô bằng đông lạnh.
.
[advanced_iframe use_shortcode_attributes_only=”true” src=”https://hscode.pro.vn/chu-giai-hs2022/” width=”100%” height=”600″ scrolling=”auto” allowfullscreen=”true”]
[advanced_iframe use_shortcode_attributes_only=”true” src=”https://hscode.pro.vn/chu-giai-sen-2/” width=”100%” height=”600″ scrolling=”auto” allowfullscreen=”true”]