Mô tả
Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác– Loại khác:
– – Loại khác, các chế phẩm chứa cồn được sử dụng để chế biến hoặc sản xuất đồ uống:
– – – Chất cô đặc tổng hợp dùng để pha đơn giản với nước làm đồ uống:
– – – – Loại sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn, dạng lỏng (HS: 21069064)
Chính sách thuế
NK TT | 27 |
NK ưu đãi | 18 |
VAT | 8 |
Giảm VAT | Hàng được giảm VAT nếu không thuộc PL4 trong File BT |
Chi tiết giảm VAT | |
NK TT C98 | |
NK Ưu Đãi C98 | |
XK | |
XK CP TPP | |
XK EV | |
XK UKV | |
Thuế BV MT | |
TT ĐB |
Ưu Đãi FTA
ACFTA | 0 (-KH) |
ATIGA | 0 |
AJCEP | 0 |
VJEPA | 0 |
AKFTA | 5 |
AANZFTA | 0 |
AIFTA | 5 |
VKFTA | 5 |
VCFTA | 6 |
VN-EAEU | 0 |
CPTPP | 0 |
AHKFTA | 20 |
VNCU | |
EVFTA | 5 |
UKVFTA | 5 |
VN-LAO | |
VIFTA | 12 |
RCEPT-A | 14,7 |
RCEPT-B | 14,7 |
RCEPT-C | 16 |
RCEPT-D | 20 |
RCEPT-E | 20 |
RCEPT-F | 14,7 |
Chi tiết nhóm
0 | 2106 | Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác |
1 | 21061000 | – Protein cô đặc và chất protein được làm rắn (textured protein substances) |
1 | 210690 | – Loại khác: |
2 | – – Đậu phụ: | |
3 | 21069011 | – – – Váng đậu khô và váng đậu khô dạng thanh |
3 | 21069012 | – – – Đậu phụ tươi (tofu) |
3 | 21069019 | – – – Loại khác |
2 | 21069020 | – – Cồn dạng bột |
2 | 21069030 | – – Kem không sữa |
2 | – – Chất chiết nấm men tự phân: | |
3 | 21069041 | – – – Dạng bột |
3 | 21069049 | – – – Loại khác |
2 | – – Loại khác, các chế phẩm không chứa cồn được sử dụng để chế biến hoặc sản xuất đồ uống: | |
3 | 21069053 | – – – Sản phẩm từ sâm |
3 | 21069054 | – – – Các chế phẩm khác được sử dụng làm nguyên liệu thô để sản xuất chất cô đặc tổng hợp |
3 | 21069055 | – – – Loại khác, chất cô đặc tổng hợp để pha đơn giản với nước làm đồ uống |
3 | 21069059 | – – – Loại khác |
2 | – – Loại khác, các chế phẩm chứa cồn được sử dụng để chế biến hoặc sản xuất đồ uống: | |
3 | – – – Chế phẩm được sử dụng làm nguyên liệu thô để sản xuất chất cô đặc tổng hợp: | |
4 | 21069061 | – – – – Loại sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn, dạng lỏng |
4 | 21069062 | – – – – Loại sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn, dạng khác |
3 | – – – Chất cô đặc tổng hợp dùng để pha đơn giản với nước làm đồ uống: | |
4 | 21069064 | – – – – Loại sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn, dạng lỏng |
4 | 21069065 | – – – – Loại sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn, dạng khác |
3 | 21069066 | – – – Loại khác, sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn, dạng lỏng |
3 | 21069067 | – – – Loại khác, sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn, dạng khác |
3 | 21069069 | – – – Loại khác |
2 | – – Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (food supplements) khác; hỗn hợp vi chất để bổ sung vào thực phẩm: | |
3 | 21069071 | – – – Thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ sâm |
3 | 21069072 | – – – Thực phẩm bảo vệ sức khỏe khác |
3 | 21069073 | – – – Hỗn hợp vi chất để bổ sung vào thực phẩm (SEN) |
2 | – – Các chế phẩm thực phẩm dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ: | |
3 | 21069081 | – – – Các chế phẩm thực phẩm dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ thiếu lactaza |
3 | 21069089 | – – – Loại khác |
2 | – – Loại khác: | |
3 | 21069091 | – – – Hỗn hợp khác của hóa chất với thực phẩm hoặc các chất khác có giá trị dinh dưỡng, dùng để chế biến thực phẩm |
3 | 21069092 | – – – Xirô đã pha màu hoặc hương liệu |
3 | 21069093 | – – – Nước cốt dừa, đã hoặc chưa làm thành bột (SEN) |
3 | 21069095 | – – – Seri kaya (SEN) |
3 | 21069096 | – – – Sản phẩm dinh dưỡng y tế khác (SEN) |
3 | 21069097 | – – – Tempeh (SEN) |
3 | 21069098 | – – – Các chế phẩm hương liệu khác (SEN) |
3 | 21069099 | – – – Loại khác |
Xem thêm CHÚ GIẢI CHƯƠNG
Chương 21
Các chế phẩm ăn được khác
Chú giải
1. Chương này không bao gồm:
(a) Các loại rau hỗn hợp thuộc nhóm 07.12;
(b) Các chất thay thế cà phê rang có chứa cà phê theo tỷ lệ bất kỳ (nhóm 09.01);
(c) Chè đã pha hương liệu (nhóm 09.02);
(d) Các gia vị hoặc các sản phẩm khác thuộc các nhóm từ 09.04 đến 09.10;
(e) Các chế phẩm thực phẩm, trừ các sản phẩm ghi trong nhóm 21.03 hoặc 21.04, chứa trên 20% tính theo khối lượng là xúc xích, thịt, phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ, tiết, côn trùng, cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc các loại động vật thủy sinh không xương sống khác, hoặc hỗn hợp bất kỳ của các loại trên (Chương 16);
(f) Các sản phẩm của nhóm 24.04;
(g) Men được đóng gói như dược phẩm hoặc các sản phẩm khác thuộc nhóm 30.03 hoặc 30.04; hoặc
(h) Enzyme đã chế biến thuộc nhóm 35.07.
2. Các chiết xuất từ các chất thay thế ghi trong Chú giải 1(b) trên đây được xếp vào nhóm 21.01.
3. Theo mục đích của nhóm 21.04, khái niệm “chế phẩm thực phẩm tổng hợp đồng nhất” có nghĩa là các loại chế phẩm bao gồm một hỗn hợp đồng nhất mịn của hai hoặc nhiều thành phần cơ bản như thịt, cá, rau, quả hoặc quả hạch (nuts), được đóng gói với khối lượng tịnh không quá 250g để bán lẻ, phù hợp dùng làm thức ăn cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ hoặc ăn kiêng. Khi áp dụng khái niệm này, không cần quan tâm đến những thành phần có hàm lượng nhỏ cho thêm vào làm gia vị, để bảo quản hoặc cho các mục đích khác. Các chế phẩm này có thể chứa một lượng nhỏ những mẩu vụn có thể nhìn thấy được của các thành phần nói trên.
(1): Tham khảo TCVN 9702:2013
(SEN): Tham khảo Chú giải bổ sung (SEN) của Danh mục Thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) 2022
.
Xem thêm CHÚ GIẢI PHẦN
PHẦN IVTHỰC PHẨM ĐÃ CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ NGUYÊN LIỆU THAY THẾ LÁ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN; CÁC SẢN PHẨM CHỨA HOẶC KHÔNG CHỨA NICOTIN, DÙNG ĐỂ HÚT MÀ KHÔNG CẦN ĐỐT CHÁY; CÁC SẢN PHẨM CHỨA NICOTIN KHÁC DÙNG ĐỂ NẠP NICOTIN VÀO CƠ THỂ CON NGƯỜI
Chú giải
1. Trong Phần này khái niệm “viên” chỉ các sản phẩm được liên kết bằng phương pháp ép trực tiếp hoặc bằng cách pha thêm chất kết dính theo tỷ lệ không quá 3% tính theo khối lượng.
.
[advanced_iframe use_shortcode_attributes_only=”true” src=”https://hscode.pro.vn/chu-giai-hs2022/” width=”100%” height=”600″ scrolling=”auto” allowfullscreen=”true”]
[advanced_iframe use_shortcode_attributes_only=”true” src=”https://hscode.pro.vn/chu-giai-sen-2/” width=”100%” height=”600″ scrolling=”auto” allowfullscreen=”true”]