Mô tả
Các loại ống, ống dẫn và thanh hình rỗng khác, bằng sắt hoặc thép (ví dụ, nối hở hoặc hàn, tán đinh hoặc ghép bằng cách tương tự)– Loại khác:
– – Loại khác:
– – – Ống dẫn chịu áp lực cao có giới hạn chảy (1) không nhỏ hơn 42.000 psi, đường kính trong nhỏ hơn 12,5 mm (HS: 73069091)
Chính sách thuế
NK TT | 15 |
NK ưu đãi | 10 |
VAT | 10 |
Giảm VAT | Không được giảm VAT (72/2024/NĐ-CP PL1) |
Chi tiết giảm VAT | Ống và ống dẫn bằng thép có nối ghép (được hàn, tán bằng đinh, ghép với nhau bằng cách tương tự…) (Gồm: Ống dẫn bằng Thép có nối, dùng để dẫn dầu hoặc khí; Ống chống bằng Thép có nối, dùng trong khoan dầu hoặc khí; ống bằng Thép có nối khác) không được giảm VAT (94/2023/NĐ-CP PL1) |
NK TT C98 | |
NK Ưu Đãi C98 | |
XK | |
XK CP TPP | |
XK EV | |
XK UKV | |
Thuế BV MT | |
TT ĐB |
Ưu Đãi FTA
ACFTA | 0 |
ATIGA | 0 |
AJCEP | 0 |
VJEPA | 0 |
AKFTA | 0 (-ID, PH) |
AANZFTA | 5 |
AIFTA | * |
VKFTA | 0 |
VCFTA | 4 |
VN-EAEU | 0 |
CPTPP | 0 |
AHKFTA | * |
VNCU | |
EVFTA | 4,5 |
UKVFTA | 4,5 |
VN-LAO | |
VIFTA | 6 |
RCEPT-A | 10 |
RCEPT-B | 10 |
RCEPT-C | 10 |
RCEPT-D | 10 |
RCEPT-E | 10 |
RCEPT-F | 10 |
Chi tiết nhóm
0 | 7306 | Các loại ống, ống dẫn và thanh hình rỗng khác, bằng sắt hoặc thép (ví dụ, nối hở hoặc hàn, tán đinh hoặc ghép bằng cách tương tự) |
1 | – Ống dẫn sử dụng cho đường ống dẫn dầu hoặc khí: | |
2 | 730611 | – – Hàn, bằng thép không gỉ: |
3 | 73061110 | – – – Hàn điện trở theo chiều dọc (ERW) |
3 | 73061190 | – – – Loại khác |
2 | 730619 | – – Loại khác: |
3 | 73061910 | – – – Hàn điện trở theo chiều dọc (ERW) |
3 | 73061920 | – – – Hàn chìm xoắn hoặc xoắn ốc bằng hồ quang |
3 | 73061990 | – – – Loại khác |
1 | – Ống chống và ống sử dụng cho khoan dầu hoặc khí: | |
2 | 73062100 | – – Hàn, bằng thép không gỉ |
2 | 73062900 | – – Loại khác |
1 | 730630 | – Loại khác, được hàn, có mặt cắt ngang hình tròn, bằng sắt hoặc thép không hợp kim: |
2 | – – Ống dùng cho nồi hơi: | |
3 | 73063011 | – – – Với đường kính ngoài dưới 12,5 mm |
3 | 73063019 | – – – Loại khác |
2 | – – Ống thép được mạ đồng, tráng nhựa flo (fluororesin) hoặc kẽm cromat có đường kính ngoài không quá 15 mm: | |
3 | 73063021 | – – – Với đường kính ngoài dưới 12,5 mm |
3 | 73063029 | – – – Loại khác |
2 | 73063030 | – – Ống loại được sử dụng làm ống bọc (ống nhiệt) dùng cho các bộ phận phát nhiệt của bàn là điện phẳng hoặc nồi cơm điện, có đường kính ngoài không quá 12 mm |
2 | – – Ống dẫn chịu áp lực cao có giới hạn chảy (1) không nhỏ hơn 42.000 psi: | |
3 | 73063041 | – – – Với đường kính ngoài dưới 12,5 mm |
3 | 73063049 | – – – Loại khác |
2 | – – Loại khác: | |
3 | 73063091 | – – – Với đường kính trong từ 12,5 mm trở lên, đường kính ngoài dưới 140 mm và hàm lượng carbon dưới 0,45% tính theo khối lượng |
3 | 73063092 | – – – Với đường kính trong dưới 12,5 mm |
3 | 73063099 | – – – Loại khác |
1 | 730640 | – Loại khác, được hàn, có mặt cắt ngang hình tròn, bằng thép không gỉ: |
2 | – – Ống dùng cho nồi hơi: | |
3 | 73064011 | – – – Với đường kính ngoài không quá 12,5 mm |
3 | 73064019 | – – – Loại khác |
2 | 73064020 | – – Ống và ống dẫn bằng thép không gỉ, có đường kính ngoài trên 105 mm |
2 | 73064030 | – – Ống và ống dẫn có chứa hàm lượng niken ít nhất là 30% tính theo khối lượng, với đường kính ngoài không quá 10 mm |
2 | 73064090 | – – Loại khác |
1 | 730650 | – Loại khác, được hàn, có mặt cắt ngang hình tròn, bằng thép hợp kim khác: |
2 | – – Ống dùng cho nồi hơi: | |
3 | 73065011 | – – – Với đường kính ngoài dưới 12,5 mm |
3 | 73065019 | – – – Loại khác |
2 | – – Loại khác: | |
3 | 73065091 | – – – Với đường kính ngoài dưới 12,5 mm |
3 | 73065099 | – – – Loại khác |
1 | – Loại khác, được hàn, có mặt cắt ngang không phải là hình tròn: | |
2 | 730661 | – – Mặt cắt ngang hình vuông hoặc hình chữ nhật: |
3 | 73066110 | – – – Có đường chéo ngoài của mặt cắt ngang dưới 12,5 mm |
3 | 73066190 | – – – Loại khác |
2 | 730669 | – – Loại khác, có mặt cắt ngang không phải là hình tròn: |
3 | 73066910 | – – – Có đường chéo ngoài của mặt cắt ngang dưới 12,5 mm |
3 | 73066990 | – – – Loại khác |
1 | 730690 | – Loại khác: |
2 | – – Ống và ống dẫn hàn đồng (cooper brazed): | |
3 | 73069011 | – – – Có đường chéo ngoài của mặt cắt ngang dưới 12,5 mm |
3 | 73069019 | – – – Loại khác |
2 | – – Loại khác: | |
3 | 73069091 | – – – Ống dẫn chịu áp lực cao có giới hạn chảy (1) không nhỏ hơn 42.000 psi, đường kính trong nhỏ hơn 12,5 mm |
3 | 73069094 | – – – Các loại ống dẫn chịu áp lực cao khác, có đường kính ngoài nhỏ hơn 12,5 mm |
3 | 73069095 | – – – Các loại ống dẫn chịu áp lực cao khác, có đường kính ngoài từ 12,5 mm trở lên |
3 | 73069096 | – – – Loại khác, có đường chéo ngoài của mặt cắt ngang dưới 12,5 mm |
3 | 73069097 | – – – Loại khác, có đường kính trong trên 12,5 mm, đường kính ngoài nhỏ hơn 140 mm và chứa dưới 0,45% carbon tính theo khối lượng |
3 | 73069099 | – – – Loại khác |
Xem thêm CHÚ GIẢI CHƯƠNG
Chương 73
Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép
Chú giải
1. Trong Chương này khái niệm “gang đúc” áp dụng cho các sản phẩm thu được từ quá trình đúc trong đó hàm lượng sắt tính theo khối lượng lớn hơn hàm lượng của từng nguyên tố khác và thành phần hóa học của nó khác với thành phần hóa học của thép theo định nghĩa của Chú giải 1(d) Chương 72.
2. Trong chương này từ “dây” là các loại sản phẩm được tạo hình nóng hoặc nguội, có hình dạng mặt cắt ngang bất kỳ với kích thước không quá 16 mm.
(1): Tham khảo TCVN 197-1:2014, TCVN 8855-1:2011 và TCVN 5905:1995
(SEN): Tham khảo Chú giải bổ sung (SEN) của Danh mục Thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) 2022
.
Xem thêm CHÚ GIẢI PHẦN
PHẦN XIVNGỌC TRAI TỰ NHIÊN HOẶC NUÔI CẤY, ĐÁ QUÝ HOẶC ĐÁ BÁN QUÝ, KIM LOẠI QUÝ, KIM LOẠI ĐƯỢC DÁT PHỦ KIM LOẠI QUÝ, VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG; ĐỒ TRANG SỨC LÀM BẰNG CHẤT LIỆU KHÁC; TIỀN KIM LOẠI
.
[advanced_iframe use_shortcode_attributes_only=”true” src=”https://hscode.pro.vn/chu-giai-hs2022/” width=”100%” height=”600″ scrolling=”auto” allowfullscreen=”true”]
[advanced_iframe use_shortcode_attributes_only=”true” src=”https://hscode.pro.vn/chu-giai-sen-2/” width=”100%” height=”600″ scrolling=”auto” allowfullscreen=”true”]